0144-32-4246
お客さまにとって大切なこと、心をあわせて傾聴し、情報を提供しよう。企業・個人のお客さまへ、ご事情・状況に応じた提案をします。顕在・潜在するリスクからお守りして信頼に応えよう。
何年、何十年先の未来、お客さまを次世代にわたってみんなでお支えし、明るい未来を創りましょう。
みなさんの成長は会社の成長そのものです。一人ひとりが会社とともに積極的に行動する。その積み重ねで存在感のある会社として発展し続けます。働くこと、生きることに私たちは一人ではありません。目に見えない仕事をする大切な仲間がいて、当社は愛される魅力ある永続企業として発展します。
02当社の理念に集まってくださった方々のお陰で今ここにあります。皆さんと、お客さま、取引先と、お互いに助け合い、相談され、信頼され、尊敬し尊敬される会社であり続けたい。
ここで働くみなさんに、家族と、友達と、地域社会と、大自然ともに人生を豊かに、幸せに生きてもらいたい。スマイル保険企画はみなさんの人生を尊重し応援します。
保険代理店は、保険会社の委託を受けて損害保険契約、生命保険契約の募集を行っています。
多様化するお客様のニーズに応じて最適な保険をご提案することで、お客様に安心と安全をお届けするリスクコンサルタントとしての役割を担っています。また、事故などのお客様のいざというときの解決のサポートや事故の防止・防災に向けたアドバイス、保険全般に関するご相談など、幅広いコンサルティング活動を行っています。
仕事の内容 | お客様一人ひとりに寄り添い、笑顔を守り、安心して暮らせるよう最良のご提案を行います。担当地域の法人企業・個人のお客様に対し、災害や事故についての情報提供と必要なリスク対策をご提案します。当社は会社全体で目標を追いかけるので、個人ノルマはありません。 ◆コンサルティング社員 損害保険、生命保険のコンサルティング業務に従事 ・入社後は保険会社の研修制度、当社独自の研修で知識をつけていただきます。 ・その後、正社員として先輩社員の同行による研修や当社の既存のお客様の手続き等を行い、個々のお客様のリスクを考えアドバイスや提案、事故の対応等をお願いします。 (正社員としての営業活動は社有車使用) ~業務遂行上不安な所は会社全体でサポート致します~ 当社既存のお客様を対応して頂くので、未経験者や新規のお客様への提案先が少ない方も大丈夫! |
---|---|
対象となる方 | 【未経験歓迎】高校卒業以上 25歳以上45歳以下☆第二新卒・ブランク有りの方・社会人デビューの方も大歓迎です♪営業経験なしでも大歓迎です! ■信頼感を大切に素直で誠実な仕事ができる方 ■マナー、時間等をきちんと守れる方 ■身だしなみに気を配れる方 <先輩たちの志望動機一例> 「スーツを着た仕事がしたかったから」 「お客様と長期で関係性を築く営業にチャレンジしてみたかったから」 「研修制度が充実していて、未経験でも安心だと感じたから」…など! ☆応募の段階で保険への興味や関心はなくてOK!先輩たちのように、もっと些細なキッカケで当社に興味を持ってもらえると嬉しいです。 |
選考のポイント | 誠実な対応ができる方を求めています。目の前の相手に真摯に向き合う姿勢を重視して選考を進めます!職場見学もOKですので、少しでも気になった方はお気軽にご応募ください。 ※保険会社研修要件のSPIは合格する必要があります。 |
勤務地 | 苫小牧市/千歳市 研修として保険会社へ出向して頂く期間があります。 |
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間 休憩1時間) 無駄な残業はできるだけ削減する風土があるので、基本的に残業時間は少なめ。営業部全体の平均で月20時間前後と、プライベートの時間も大切にしながら働ける環境です! 平均残業時間 月20時間前後(1日1時間前後) |
雇用形態 | 正社員 ※試用期間6カ月/条件変動なし |
給与 | 保険会社研修期間中 月額25万円~30万円(固定残業代含む) ※能力、年齢を考慮して優遇します。 安心して働いて頂けるよう人事評価制度と給与テーブルは社内にて見える化しています。 基本的な手当等は以下となります。 基本給 + 役職手当 + 評価ランク手当 + 時間外・休日深夜労働手当 (出勤した場合) + 通勤手当 ☆モチベーション高く働ける環境が整っています! 賞与 随時/業績により賞与を支給 昇給 随時/業績に応じて随時昇給 |
待遇・福利厚生 各種制度 |
■社会保険完備 (雇用、労災、健康、厚生年金) ■研修制度充実 ■タブレット端末貸与 ■通勤手当支給 ■営業交通費全額支給 ■職場見学 ■労災上乗せ補償あり ■損保ジャパン代理店共済会制度加入 (慶弔見舞金・旅行代支援等) ■業界資格の試験代支給 ■年1回健康診断 |
休日休暇 | 休日・休暇 年間休日 124日(2021年度実績) 休日・休暇 ■完全週休2日制/完全週休2日制(土・日) ■祝日休み ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 |